9月7日,希腊超比赛,帕纳辛奈科斯主场3比1击败塞萨洛尼基。主队上半场连续两次破门,建立两球优势。
塞萨洛尼基下半场一度扳回一分,但帕纳辛奈科斯随即再入一球,将比分定格为3比1。帕纳辛奈科斯全取三分,塞萨洛尼基客场无功而返。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 帕纳辛奈科斯 | 3 : 1 | 塞萨洛尼基 |
| 2026-05-17 | 帕纳辛奈科斯 | 2 : 2 | 塞萨洛尼基 |
| 2026-04-05 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 2026-02-11 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 2026-02-04 | 帕纳辛奈科斯 | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 |
| 2025-12-21 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 2025-11-09 | 帕纳辛奈科斯 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 |
| 2025-04-27 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 帕纳辛奈科斯 |
9月7日,希腊超比赛,帕纳辛奈科斯主场3比1击败塞萨洛尼基。主队上半场连续两次破门,建立两球优势。
塞萨洛尼基下半场一度扳回一分,但帕纳辛奈科斯随即再入一球,将比分定格为3比1。帕纳辛奈科斯全取三分,塞萨洛尼基客场无功而返。