休斯顿迪纳摩主场1-0击败洛杉矶银河。下半场的一次反击中,主队球员接应传中后推射破门,攻入全场唯一进球。洛杉矶银河随后调整阵容,但未能在门前把握住机会。
终场比分保持在1-0。休斯顿迪纳摩全取三分,洛杉矶银河未能得分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 休斯顿迪纳摩 | 1 : 0 | 洛杉矶银河 |
| 2026-05-24 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2025-09-07 | 休斯顿迪纳摩 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2024-10-20 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2024-05-26 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2023-09-03 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2023-04-09 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 0 | 洛杉矶银河 |
休斯顿迪纳摩主场1-0击败洛杉矶银河。下半场的一次反击中,主队球员接应传中后推射破门,攻入全场唯一进球。洛杉矶银河随后调整阵容,但未能在门前把握住机会。
终场比分保持在1-0。休斯顿迪纳摩全取三分,洛杉矶银河未能得分。